防爆型熱電阻WZPK-345|WZPK-346|WZPK-348產(chǎn)品概述:
品牌 | 久躍 | 適用領域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
---|
安裝方式 | 螺紋連接固定 | 工作原理 | 數(shù)字式 |
---|
分度號 | Pt100 | 熱響應時間 | 0-15s |
---|
外形 | 圓柱形 | 允差等級 | Ⅰ級 |
---|
聯(lián)接型式 | 固定螺紋 | 材質 | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 |
---|
外形尺寸 | 3456810*35-69800MMm*m*m | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
加工定制 | 是 | | |
防爆型熱電阻WZPK-345|WZPK-346|WZPK-348
產(chǎn)品介紹: 一、防爆型熱電阻WZPK-345|WZPK-346|WZPK-348概 要 保護管與測量元件為分離式結構,可快速更換測溫元件,進行不停機搶修。 保護管型式和材質多樣,可滿足高壓、高溫和強腐蝕介質的測溫需要。 測溫芯和保護管底部采用強簧壓緊,既減少熱慣性又提高了防震性能。 采用鎧裝元件,耐壓、抗震,工作穩(wěn)定可靠。 防爆標志:分為dIIBT4、iaIIct4T和dIICT6、iaIICT6適用于II級以下,溫度組別分別為T4、T1~T6以上,含爆炸性氣體場合的溫度測量。 二、技術特性與規(guī)格 本系列產(chǎn)品符合國家標準GB3836.1、GB3836.2,按防爆標準中的有關規(guī)定和要求統(tǒng)計制造,其性能指標符合JB/T8622、JB/T5582標準,并經(jīng)國家防爆電器產(chǎn)品質量檢測中心認可,獲得防爆合格證書。有戶在選用防爆級別時請注意溫度組別必須與安裝現(xiàn)場表面Z高溫度對應。 |
|
三、品種、測理范圍和允差 |
熱電阻 |
品種 | 分度號 | 0℃電阻值(Ω) | 保護管材質 | 測量范圍(℃) | 允許誤差 | 插入深度 | 等級 | 公式 | 鉑電阻 | Pt100 | 100±0.06 | 1Cr18Ni9Ti | -200~+500 | A | ±(0.15℃+0.2%|t|) | 75,100,150 200,250,300 400,500,600 750,1000 | 100±0.12 | B | ±(0.3℃+0.5%|t|) | 銅電阻 | Cu50 | 50±0.06 | -50~+100 | - | ±(0.3℃+0.6%|t|) | Cu100 | 50±0.12 |
|
|
四、爆炸性混合物分級分組舉例 |
類和級 | 引燃溫度(℃)與組別 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T>450 | 450≥T>300 | 300≥T>300 | 200≥T>200 | 135≥T>100 | 100≥T>85 | IIA | 乙烷、丙烷、丙酮、苯乙烯、甲苯、苯、氨、一氧化碳、二甲苯、乙酸 | 乙烷、乙醇、丙烯、丁醇、乙酸、乙酯、丙醇、氯乙烯 | 戊烷、乙烷、癸烷、庚烷、辛烷、汽油環(huán)乙烷 | 乙醛 | | YXSYZ | IIB | 焦爐煤氣、環(huán)丙烷 | 環(huán)氧乙烷、乙烯、1,3丁二烯 | 硫化氫 | | | | IIC | 水煤氣、氫 | 乙炔 | | | 二硫化碳 |
|
五、型號命名方法