更新時(shí)間: | 2023-10-05 |
產(chǎn)品型號(hào): | |
瀏覽次數(shù): | 1290 |
所屬分類: | 一體化防爆溫度變送器 |
防爆一體化溫度變送器硬實(shí)力廠家 久躍制造通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計(jì)算機(jī)等配套使用,輸出4~20mA。直接測量各種生產(chǎn)過程中的0~1800℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
品牌 | 久躍 | 適用領(lǐng)域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機(jī)械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安裝方式 | 法蘭和螺紋連接共同固定 | 工作原理 | 智能型 |
電源電壓 | 12-36V | 測量精度 | 0.2-0.5℃ |
輸出信號(hào) | 4-20mA,0-10V | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
認(rèn)證 | IOS9001 | 材質(zhì) | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
○產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) IEC584 IEC1515 IEC751 JB/T7391-94 ○測溫范圍及允差 ●熱電阻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●熱電偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○輸出信號(hào):4~20mA,負(fù)載電阻250Ω,傳輸導(dǎo)線電阻100Ω ○輸出方法:二線制 ○允差等級(jí):0.1;0.2;0.5 ○供電電源:24V.DC±10% ○防護(hù)等級(jí):IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電阻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表輸出接線端子與外殼之間的絕緣電阻應(yīng)不小于50Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱響應(yīng)時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當(dāng)溫度出現(xiàn)階躍變化時(shí),儀表的電流輸出信號(hào)變化至相當(dāng)于該階躍變化的50%所需的時(shí)間,通常以τ0.5表示當(dāng)溫度變送器的階躍響應(yīng)穩(wěn)定時(shí)間不超過熱電偶(阻)熱響應(yīng)穩(wěn)定時(shí)間τ0.5的五分之一時(shí),則用熱電偶(阻)熱響應(yīng)時(shí)間作為儀表的熱響時(shí)間; 當(dāng)溫度變送器的階躍響應(yīng)穩(wěn)定時(shí)間不超過熱電偶(阻)熱響應(yīng)穩(wěn)定時(shí)間τ0.5的二分之一時(shí),則用溫度變送器熱響應(yīng)時(shí)間作為儀表的熱響應(yīng)時(shí)間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本誤差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表的基本誤差應(yīng)不超過熱電偶(阻)和溫度變送器基本誤差的合成誤差。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、型號(hào)命名方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型須知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)型號(hào) 2)分度號(hào) 3)熱電偶(阻)精度等級(jí) 4)安裝固定形式 5)保護(hù)管材質(zhì) 6)長度或插入深度 例A:帶溫度變送器熱電偶,K型,固定螺紋M27×2,保護(hù)管316L,長度450mm,插入深度300mm。TL-WRNB-220,L=450×300,dⅡBT4,保護(hù)管316L,螺紋M27×2。 |